Ostatnie dane opublikowane przez Komisję Europejską za pośrednictwem systemu powiadamiania o chorobach zwierząt (ADNS) pokazują, jak między 1 stycznia a 15 kwietnia 2018 r. przypadki afrykańskiego pomoru świń u dzików gwałtownie wzrosły, przy 2.259 przypadkach, osiągając ponad połowę wszystkich przypadków zgłoszonych w 2017 r. (w tabeli dane na dzień 16 kwietnia 2018r.).
| Kraj | Data ostatniego przypadku | Przypadki |
| Czechy | 11 kwiecień, 2018 | 25 |
| Estonia | 9 kwiecień, 2018 | 150 |
| Włochy | 30 styczeń, 2018 | 24 |
| Łotwa | 12 kwiecień, 2018 | 286 |
| Litwa | 12 kwiecień, 2018 | 728 |
| Polska | 13 kwiecień, 2018 | 1020 |
| Ukraina | 8 kwiecień, 2018 | 26 |

W przypadku zakażeń świń, od początku 2018 r. do chwili obecnej zgłoszono 31 ognisk, jak pokazano w poniższej tabeli:
| Kraj | Data ostatniego ogniska | Ogniska |
| Italy | 12 luty, 2018 | 2 |
| Poland | 23 luty, 2018 | 4 |
| Romania | 23 luty, 2018 | 3 |
| Ukraine | 6 kwiecień, 2018 | 22 |
poniedziałek 16 kwietnia 2018/ ADNS/ UE.
https://ec.europa.eu/food






