Prezentujemy podsumowanie pojawiających się przypadków ASF, które pojawiły się w Rosji w ciągu ostatnich miesięcy. Informacje zostały podzielone na dwa obszary, które pokazujemy na mapie:


| Strefa 1 | ||||
| Region | Ogniska | Przypadki | Zwierzęta podejrzane | |
| Rostovskaya, Volgogradskaya, Belgorodskaya | Dziki | 6 | 36 | - |
| Volgogradskaya | Świnie domowe- gospodarstwa przydomowe | 2 | 9 | 21 |
| Voronezhskaya | Świnie domowe – gospodarstwa komercyjne | 2 | 200 | 39,807 |
| Strefa 2 | ||||
| Region | Ogniska | Przypadki | Zwierzęta podejrzane | |
| Moskovskaya, Tul'skaya, Bryanskaya, Smolenskaya, Kaluzhskaya, Tverskaya, Novgorodskaya | Dziki | 24 | 83 | - |
| Kaluzhskaya, Smolenskaya, Pskovskaya, Tul'skaya, Moskovskaya | Świnie domowe- gospodarstwa przydomowe | 20 | 106 | 449 |
| Tul'skaya, Bryanskaya, Pskovskaya | Świnie domowe – gospodarstwa komercyjne | 6 | 1,310 | 149,931 |
OIE
www.oie.int

