W poniższej tabeli podsumowaliśmy przypadki ASF w Europie, łącznie z liczbą chorych zwierząt zgłoszonych do OIE przez kreje unijne, Rosję i Ukrainę (od stycznia do kwietnia 2016r.).
| Kraj | Przypadki | Dziki | Świnie domowe |
| Estonia | 387 | 651 | 0 |
| Litwa | 53 | 74 | 0 |
| Polska | 10 | 10 | 0 |
| Łotwa | 267 | 389 | 0 |
| Ukraina | 7 | 8 | 120 |
| Rosja | 11 | 23 | 78 |

Maj 2016 / 3tres3 na podstaiwe danych OIE.


