Genesus opublikował listę światowych producentów MEGA (firmy z co najmniej 100 000 loch). Te 50 firm posiadało łącznie 16 499 593 loch w 2022 r., co stanowi wzrost o 635 428 loch w porównaniu z rokiem poprzednim.
Spośród 50 mega producentów, 24 z nich ma siedzibę w Chinach. Dwunastu mega producentów ma siedzibę w USA, 4 w Brazylii, 3 w Hiszpanii i 3 w Rosji, 2 w Tajlandii, 1 w Korei Południowej i 1 w Chile.

Wiodącym producentem na liście jest Muyuan Foodstuff Co, Ltd. (Chiny) z liczbą 2 815 000 loch. W 2022 r. firma wyprodukowała 61,2 mln świń, a 7,36 mln zostało poddanych ubojowi. Wens Food Group Co. Ltd. (Chiny) zajęła drugie miejsce z 1 400 000 loch, co oznacza wzrost rok do roku o 300 000 loch. W 2022 roku Wens wyprodukował 17,91 miliona świń.
Trzecim największym mega producentem jest Smithfield Foods/WH Group z siedzibą w USA. W 2022 roku mieli 1 225 000 loch.
| MEGA Producent | Siedziba | # loch 2022 | # loch 2021 | Różnica 2022 vs 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Muyuan Foodstuff Co., Ltd | Chiny | 2,815,000 | 2,831,000 | -16,000 | 
| 2. | Wens Food Group Co., Ltd. | Chiny | 1,400,000 | 1,100,000 | 300,000 | 
| 3. | Smithfield Foods/WH Group | USA | 1,225,000 | 1,225,000 | na | 
| 4. | Charoen Pokphand (CP) Foods | Tajlandia | 1,115,000 | 1,152,000 | -37,000 | 
| 5. | New Hope | Chiny | 850,000 | 1,000,000 | -150,000 | 
| 6. | Pipestone System | USA | 461,000 | 440,000 | 21,000 | 
| 7. | Sichuan Dekon Group | Chiny | 450,000 | 450,000 | na | 
| 8. | Triumph Foods | USA | 435,000 | 426,640 | 8,360 | 
| 9. | BRF S.A. | Brazylia | 397,825 | 391,825 | 6,000 | 
| 10. | Twins Group | Chiny | 380,000 | 380,000 | na | 
czerwiec 2023/ Genesus. 
https://genesus.com




