Genesus opublikował edycję 2024 swojej listy „World Mega Producer” (firmy posiadające 100 000 loch lub więcej). Lista obejmuje 49 firm w 10 różnych krajach i trzy inne World Mega Management Companies. Z ponad 16 milionami loch na tegorocznej liście, firmy te reprezentują około 20% całej globalnej produkcji loch.
Firmą z największą liczbą loch pozostaje Muyuan Foodstuff Co., Ltd. z Chin, z ponad 3,1 mln loch w 2023 r. (wzrost o 315 000 loch w porównaniu z 2022 r.). Chiny są domem dla 25 z 49 głównych siedzib mega producentów.

Do tegorocznej listy dołączyły trzy nowe pozycje, w tym pierwsze w historii firmy z Meksyku i Wietnamu. Bachoco z siedzibą w Meksyku zajmuje 36. miejsce na liście z liczbą 120 000 loch. Greenfeed Vietnam Corporation z siedzibą w Wietnamie zajmuje 37. miejsce z liczbą 116 000 loch. Inną nową firmą jest Shennong Group z Chin z liczbą 100 000 loch, która zamyka listę na miejscu #49.
Mega producenci 2024
| Pozycja | Mega Producent | Siedziba | # loch 2023 | # loch 2022 | Różnica 2023 vs 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd. | Chiny | 3,130,000 | 2,815,000 | 315,000 | 
| 2 | Wens Food Group Co., Ltd. | Chiny | 1,570,000 | 1,400,000 | 170,000 | 
| 3 | Charoen Pokphand (CP) Foods | Tajlandia | 1,115,000 | 1,115,000 | 0 | 
| 4 | New Hope | Chiny | 820,000 | 850,000 | - 30,000 | 
| 5 | Smithfield Foods/WH Group | USA | 810,000 | 885,000 | - 75,000 | 
| 6 | Twins Group | Chiny | 550,000 | 380,000 | 170,000 | 
| 7 | JBS USA - Seara Foods | USA - Brazylia | 531,358 | 538,000 | - 6,642 | 
| 8 | Triumph Foods | USA | 409,565 | 403,304 | 6,261 | 
| 9 | BRF S.A. | Brazylia | 340,000 | 397,825 | - 57,825 | 
| 10 | Seaboard Foods | USA | 336,000 | 364,000 | - 28,000 | 
| 11 | Sichuan Dekon Group | Chiny | 333,200 | 450,000 | - 116,800 | 
| 12 | Techbank | Chiny | 320,000 | 300,000 | 20,000 | 
| 13 | Vall Companys Group | Hiszpania | 300,000 | 260,000 | 40,000 | 
| 14 | Miratorg | Rosja | 280,000 | 280,000 | 0 | 
| 15 | Aurora Alimentos | Brazylia | 263,000 | 263,000 | 0 | 
| 16 | COFCO Group | Chiny | 250,000 | 220,000 | 30,000 | 
| 17 | Iowa Select Farms | USA | 250,000 | 250,000 | 0 | 
| 18 | Zhengbang Group | Chiny | 200,000 | 350,000 | - 150,000 | 
| 19 | Frimesa Cooperativa Central | Brazylia | 180,000 | 178,150 | 1,850 | 
| 20 | Prestage Farms | USA | 175,000 | 180,000 | - 5,000 | 
| 21 | Elephant | Chiny | 170,000 | 170,000 | 0 | 
| 22 | Costa Food Group | Hiszpania | 160,000 | 155,000 | 5,000 | 
| 23 | Guangxi Guiken Animal Husbandry Co., Ltd | Chiny | 157,000 | 125,000 | 32,000 | 
| 24 | Da Bei Nong | Chiny | 153,100 | 180,000 | - 26,900 | 
| 25 | Fujian Aonong Group | Chiny | 150,000 | 310,000 | - 160,000 | 
| 26 | Yangxiang | Chiny | 150,000 | 300,000 | - 150,000 | 
| 27 | Betagro | Tajlandia | 150,000 | 150,000 | 0 | 
| 28 | CJ Group | Korea Płd. | 144,000 | 137,000 | 7,000 | 
| 29 | Christensen Farms | USA | 140,000 | 140,000 | 0 | 
| 30 | Tecon Biology | Chiny | 140,000 | 140,000 | 0 | 
| 31 | Agrosuper | Chile | 136,000 | 136,000 | 0 | 
| 32 | The Maschoffs | USA | 135,000 | 150,000 | - 15,000 | 
| 33 | Guangdong Haid Group | Chiny | 128,000 | 150,000 | - 22,000 | 
| 34 | Rusagro | Rosja | 126,000 | 124,000 | 2,000 | 
| 35 | Guangxi Liyuan Group | Chiny | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 
| 36 | Bachoco | Meksyk | 120,000 | nowa | 0 | 
| 37 | Greenfeed Vietnam Corporation | Wietnam | 116,000 | nowa | 0 | 
| 38 | Clemens – Country View Family Farms | USA | 115,421 | 105,000 | 10,421 | 
| 39 | Sibagro | Rosja | 110,000 | 110,000 | 0 | 
| 40 | Giantstar | Chiny | 110,000 | 110,000 | 0 | 
| 41 | New Wellful | Chiny | 110,000 | 105,000 | 5,000 | 
| 42 | Kingkey Smart Agri | Chiny | 108,000 | 108,000 | 0 | 
| 43 | Grupo Jorge | Hiszpania | 105,000 | 105,000 | 0 | 
| 44 | Tang Ren Shen (TRS) Group | Chiny | 100,000 | 100,000 | 0 | 
| 45 | Sichuan TechLex Group | Chiny | 100,000 | 100,000 | 0 | 
| 46 | Huatong Shares | Chiny | 100,000 | 100,000 | 0 | 
| 47 | Guandong TINOO | Chiny | 100,000 | 100,000 | 0 | 
| 48 | Wuhan Golden Dragon | Chiny | 100,000 | 100,000 | 0 | 
| 49 | Shennong Group | Chiny | 100,000 | nowa | 0 | 
| Firmy World Mega Management | |||||
| 50 | Pipestone Management | USA | 390,682 | 330,070 | 60,612 | 
| 51 | Carthage System | USA | 180,400 | 180,400 | 0 | 
| 52 | AMVC Management Services | USA | 168,000 | 155,000 | 13,000 | 
| W sumie | 16,555,726 | 16,154,749 | 400,977 | ||
11 czerwca, 2024/ Genesus. 
www.genesus.com




